При некоторых ошибках можно продолжать работу, нажав кнопку Enter на передней панели; при других ошибках продолжать работу нельзя - попробуйте выключить и включить принтер, если ошибка не исчезла, то требуется квалифицированное вмешательство.
Код ошибки состоит из четырех цифр; в таблице 1 приведены расшифровки первых двух цифр, в таблице 2 - последних двух.
Таблица 1: первые две цифры кода ошибки
| Код ошибки | Блок принтера |
|---|---|
| 01 | Main PCA/Electronics Module |
| 02 | Carriage/Carriage PCA |
| 03 | Power Supply Unit |
| 04 | Network Card |
| 05 | Formatter |
| 06 | Hard Disk Drive |
| 07 | Interconnect PCA |
| 08 | Front Panel |
| 11 | Trailing Cable |
| 12 | Carriage Flex Circuit |
| 17 | Interconnect Cable |
| 21 | Service Station |
| 22 | Ink Supply Station |
| 23 | Pressure System (APS) |
| 24 | Ink Delivery System |
| 25 | Spittoon |
| 31 | Cutter |
| 32 | Take-up Reel |
| 33 | Sheet Feeder |
| 34 | Dryer/Blower |
| 41 | Paper-Axis Motor |
| 42 | Scan-Axis Motor |
| 43 | Vacuum Fan |
| 44 | Aerosol fan |
| 51 | Window Sensor |
| 52 | Drop Detector |
| 53 | Media Sensor |
| 54 | Pinch-Arm Sensor |
| 55 | Line Sensor |
| 56 | Drive Roller Encoder Sensor |
| 57 | Ink Leak Detector |
| 58 | Color Sensor |
| 59 | Media Type Sensor |
| 61 | Language Interpreting |
| 62 | Input/Output through Parallel Port |
| 63 | Input/Output through Network Card |
| 64 | Input/Output through USB Port |
| 65 | Input/Output |
| 71 | Memory Management |
| 72 | Generic Firmware |
| 73 | Servo |
| 79 | Assertion |
| 81 | Media Advance |
| 82 | Media Cut |
| 83 | Single-Sheet Feeding |
| 84 | Roll Feeding |
| 85 | Media-Axis Encoder Reading |
| 86 | Carriage Movement |
| 87 | Scan-Axis Encoder Reading |
| 91 | Printhead Firing |
| 92 | Servicing |
| 93 |
Ink Pumping
|
Таблица 2: последние две цифры кода ошибки
| Код ошибки | Действие | Примечание |
|---|---|---|
| 00 | Заменить | Операция может быть выполнена пользователем |
| 01 | Переустановить / Переподключить / Очистить / Отрегулировать (вручную) | |
| 02 | Откалибровать / Отрегулировать (автоматической процедурой) | |
| 03 | Выключить питание | |
| 04 | Upgrade System Firmware | |
| 05 | Upgrade Driver | |
| 06 | Добавить аксессуар | |
| 07 | Escalate | |
| 08 | Send Plot Again | |
| 09 | Установлен неправильный модуль (блок) | |
| 10 | Заменить | Требуется квалифицированное вмешательство |
| 11 | Переустановить / Переподключить / Очистить / Отрегулировать (вручную) | |
| 12 | Откалибровать / Отрегулировать (автоматической процедурой) | |
| 13 | Выключить питание | |
| 14 | Upgrade System Firmware | |
| 15 | Upgrade Driver | |
| 16 | Добавить аксессуар | |
| 17 | Escalate | |
| 18 | Send Plot Again | |
| 19 | Установлен неправильный модуль (блок) |

Комментариев нет:
Отправить комментарий